Public-sector oversight bodies TeamSync supports.
For per-body evidence packs, contact a Public Sector solutions engineer.
US federal — civilian.
| Body | Scope | Relevant overlays |
|---|
| GSA / FedRAMP PMO | Cloud authorisation | FedRAMP High |
| NARA | Federal records management | NARA + M-23-07 |
| OMB | Federal IT policy + AI memos | OMB M-24-10 + OMB Circulars |
| NIST | Cybersecurity standards | NIST SP 800-53 / 800-171 / CSF 2.0 |
| HHS OIG / DHS OIG / GAO | Inspector General + audit | Records + audit |
| 5 USC § 552 (FOIA) | Public-records statute | All federal agencies |
| Privacy Act of 1974 | PII handling | All federal agencies |
US federal — defence + intelligence.
| Body | Scope | Relevant overlays |
|---|
| DoD CIO + DISA | DoD cloud + cyber | DoD CC SRG IL5 / IL6 |
| DCSA | Defence counterintelligence + security | NISPOM + CMMC |
| CMMC accreditation | DoD contractor cybersecurity | NIST SP 800-171 + CMMC L1-3 |
US federal — law enforcement.
| Body | Scope | Relevant overlays |
|---|
| FBI CJIS Division | Criminal Justice Information services | CJIS |
| DOJ | Federal law enforcement policy | DOJ guidance |
US state + local.
| Category | Scope | Relevant overlays |
|---|
| State CIOs (NASCIO) | State IT | StateRAMP |
| State sunshine laws | State public-records | CA CPRA, TX TPIA, NY FOIL, FL Sunshine, IL FOIA |
| State archives | State records management | Per state |
| State law-enforcement systems | CLETS / state-level | CJIS-aligned |
International public sector.
| Body | Scope | Relevant overlays |
|---|
| UK Government Digital Service (GDS) | UK gov tech | UK GDS Service Standard |
| EU Member State e-government bodies | National public sector | National frameworks + GDPR |
| Canadian TBS | Canadian federal IT | Canadian frameworks |
| Australian DTA | Australian federal IT | Australian frameworks |